Настенные фэнкойлы

Настенные фэнкойлы
  • Ультрасовременный дизайн.
  • Быстрое охлаждение, точное поддержание температуры.
  • Встроенный 3-ходовой электромагнитный клапан.
  • Мультифункциональный ЖК-дисплей.
  • Встроенный фильтр очистки воздуха.
  • Пластины теплообменника с антикоррозионным покрытием.
  • Качественные материалы обеспечивают низкий уровень шума работы фэнкойла.
  • Возможность подключение дренажной магистрали как с левой, так и с правой стороны блока, в зависимости от дизайна помещения.
  • Опции: проводной пульт управления.

Модель VFWM 02-05 VFWM 02-04 VFWM 02-06 VFWM 02-03
Электропитание 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50
Холодопроизводительность, кВт 4,07 3,08 4,45 2,64
Хладо: Потребляемая мощность 50 44 60 40
Хладо: Рабочий ток 0,23 0,20 0,27 0,18
Расход воздуха, м3/ч 850 680 1020 510
Теплопроизводительность, кВт 5,69 4,34 6,3 3,69
Тепло: Потребляемая мощность 50 44 60 40
Тепло: Рабочий ток 0,23 0,20 0,27 0,18
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) 1070x210x315 915x210x290 1070x210x315 915x210x290
Масса блока без упаковки 15 12 15 12
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) 1180x300x410 1020x300x385 1180x300x410 1020x300x385
Масса блока с упаковкой 19 16 19 16
Уровень шума, дБ(А) 38 35 38 35
Потери напора в гидравлическом корпусе, кПа 26 22 29 18
Расход хладоносителя, м3/ч 0,7 0,53 0,8 0,45
Присоединительный диаметр, мм (дюйм) 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4")

Сравнение